Kamera termowizyjna Fluke TiS20+
6,859.00 zł
- Ciągła regulacja poziomu nakładania obrazów w funkcji IR-Fusion™ na ekranie dotykowym
- Czas pracy akumulatorów: 16 godzin
- Odporność na upadek z wysokości 2 m
- Odporność na działanie wody i pyłu — klasa szczelności IP54
- Automatyczne organizowanie i porządkowanie termogramów za pomocą funkcji oznaczania zasobów Fluke Connect™
- Rozdzielczość obrazów w podczerwieni: 120 x 90 pikseli
Dane techniczne
| Najważniejsze cechy | |
| Rozdzielczość obrazów w podczerwieni | 120 x 90 (10 800 pikseli) |
| IFOV (rozdzielczość przestrzenna) | 7,6 mrad, D:S 130:1 |
| Pole widzenia | 50° w poziomie, 38° w pionie |
| Minimalna odległość ogniskowania | 50 cm |
| Ustawianie ostrości | Stała ogniskowa |
| Przesyłanie danych | Złącze mini-USB do przesyłania obrazów do komputera |
| Łączność bezprzewodowa | Tak, (802.11 b/g/n, 2,4 GHz) |
| Natychmiastowe przesyłanie do systemu Fluke Connect | Tak, podłącz kamerę do sieci Wi-Fi budynku (802.11 b/g/n, 2,4 GHz), a następnie automatycznie prześlij obrazy do systemu Fluke Connect lub lokalnego serwera, aby móc przechowywać i przeglądać je na komputerze |
| Jakość obrazu | |
| Technologia IR-Fusion | Ciągła regulacja ustawień trybu AutoBlend w zakresie od 0% do 100%. Dodawanie do obrazu w podczerwieni kontekstu w postaci obrazu zarejestrowanego w paśmie światła widzialnego |
| Wyświetlacz | Poziomy 3,5-calowy wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 320 x 240 |
| Czułość termiczna (NETD) | 60 mK |
| Szybkość klatek | 30 Hz lub 9 Hz — zależnie od wersji |
| Przechowywanie danych i rejestrowanie obrazu | |
| Pamięć | Pamięć wewnętrzna o pojemności 4 GB i gniazdo na opcjonalną kartę microSD o pojemności do 32 GB |
| Mechanizm rejestrowania, przeglądania i zapisywania obrazów | Możliwość rejestrowania, przeglądania i zapisywania obrazów jedną ręką |
| Formaty plików obrazu | Pliki zwykłe (.jpeg) lub w pełni radiometryczne (.is2). Pliki zwykłe (w formacie .jpeg) nie wymagają żadnego oprogramowania do analizy |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie komputerowe Fluke Connect — oprogramowanie z dostępem do systemu Fluke Connect służące do przeprowadzania kompleksowych analiz i tworzenia raportów |
| Formaty plików eksportowanych za pomocą oprogramowania | JPG, IS2 |
| Akumulator | |
| Akumulatory (z możliwością wymiany w trakcie pomiarów) | Zestaw akumulatorów litowo-jonowych typu Smart ze wskaźnikiem poziomu naładowania (5 diod LED) |
| Czas pracy akumulatorów | Co najmniej 16 godzin ciągłej pracy (bez Wi-Fi) |
| Czas ładowania akumulatorów | 2,5 godziny do pełnego naładowania |
| System ładowania akumulatorów | Ładowanie akumulatorów w kamerze. Opcjonalna ładowarka samochodowa 12 V |
| Praca na zasilaniu sieciowym | Praca na zasilaniu sieciowym — z wykorzystaniem zasilacza dołączonego do zestawu (100–240 V AC, 50/60 Hz) |
| Oszczędzanie energii | Automatyczne wyłączenie: 5, 10, 15 i 20 minut lub nigdy |
| Pomiar temperatury | |
| Zakres pomiarów temperatury (niekalibrowany poniżej 0°C) | od -20°C do 150°C |
| Dokładność | Przy temperaturze obiektu wynoszącej co najmniej 0°C: Dokładność: ±2°C lub ±2% w temperaturze 25°C (większa z tych wartości). |
| Korekta emisyjności na wyświetlaczu | Tak, tabela materiałów |
| Kompensacja odbitej temperatury tła na wyświetlaczu | Tak |
| Temperatura punktu środkowego | Tak |
| Temperatura punktu | Znaczniki gorących i zimnych punktów |
| Palety kolorów | |
| Palety standardowe | 6: Metaliczny łuk, niebiesko-czerwona, duży kontrast, bursztyn, gorący metal, skala szarości |
| Ogólne dane techniczne | |
| Zakres widma podczerwieni | od 8 μm do 14 μm (fale długie) |
| Temperatura pracy | od -10°C do 50°C |
| Temperatura przechowywania | od -40°C do 70°C |
| Wilgotność względna | 95%, bez kondensacji |
| Bezpieczeństwo | IEC 61010-1: Stopień zanieczyszczenia 2 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | EN 61326-1, CISPR 11: Grupa 1, klasa A |
| US FCC | CFR, część 15C |
| Wstrząsy i wibracje | od 10 Hz do 150 Hz, 0,15 mm, IEC 60068-2-6; 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
| Odporność na upadek | Konstrukcja zaprojektowana tak, by wytrzymała upadek z wysokości 2 metrów |
| Wymiary (wys. x szer. x dł.) | 26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm |
| Masa | 0,72 kg |
| Klasa szczelności obudowy | IP54 (ochrona przed pyłem — ograniczone wnikanie; odporność na strumienie wody z każdej strony) |
| Gwarancja | Dwuletnia (standardowa) |
| Obsługiwane języki | angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, fiński, francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, turecki, węgierski i włoski |










