Kamera termowizyjna Fluke Ti300+
25,368.00 zł
- Rozdzielczość 320 x 240
- Odporność na upadek z wysokości 2 m
- Funkcja automatycznej regulacji ostrości LaserSharp™
- Ręczna lub automatyczna regulacja ostrości
- Zakres pomiarowy temperatur do 650°C
Dane techniczne
Najważniejsze cechy | |
---|---|
IFOV (rozdzielczość przestrzenna) przy standardowym obiektywie | 1,85 mrad, D:S 532:1 |
Rozdzielczość matrycy | 320 x 240 |
Tryb SuperResolution | Nie |
Rozdzielczość obrazów w podczerwieni | 76 800 pikseli |
Funkcja regulacji ostrości MultiSharp™ | Nie |
Funkcja automatycznej regulacji ostrości LaserSharp® | Tak, aby zagwarantować zawsze ostre obrazy |
Dalmierz laserowy | Tak, oblicza odległość od obiektu, aby zapewnić maksymalną ostrość obrazu, i wyświetla zmierzoną wartość na ekranie |
Zaawansowana ręczna regulacja ostrości | Tak |
Solidny ekran dotykowy | Poziomy 3,5-calowy wyświetlacz LCD 640 x 480 |
Wytrzymała i ergonomiczna konstrukcja umożliwiająca obsługę jedną ręką | Tak |
Cyfrowe powiększenie obrazu | Nie |
Pomiar temperatury | |
---|---|
Zakres pomiarów temperatur (niekalibrowany poniżej -10°C) | od -20°C do 650°C |
Dokładność | ±2°C lub 2% (większa z tych wartości, przy temperaturze nominalnej 25°C) |
Czułość termiczna (NETD)* | ≤ 0,075°C przy temp. obiektu 30°C |
Korekta emisyjności na wyświetlaczu | Tak (za pomocą wartości i tabeli) |
Kompensacja odbitej temperatury tła na wyświetlaczu | Tak |
Korekta współczynnika przenoszenia na wyświetlaczu | Tak |
*Najlepsza z możliwych |
Łączność bezprzewodowa | |
---|---|
Z komputerem PC, telefonem iPhone®, urządzeniem iPad® (system operacyjny iOS 4s lub nowszy), urządzeniami z systemem Android™ 4.3 i nowszym, a także poprzez połączenie sieci Wi-Fi z siecią LAN (zależnie od dostępności) | |
Zgodność z aplikacją Fluke Connect® | Tak*, po podłączeniu kamery do smartfona zarejestrowane obrazy zostaną automatycznie przekazane do aplikacji Fluke Connect®, aby można było je zapisać i udostępnić |
Opcjonalne oprogramowanie Fluke Connect® Assets | Przypisywanie obrazów do zasobów, łatwe porównywanie różnego rodzaju pomiarów w jednym miejscu oraz tworzenie raportów przy użyciu komputera |
Natychmiastowe przesyłanie do systemu Fluke Connect® | Tak*, podłącz kamerę do sieci Wi-Fi budynku, a następnie automatycznie prześlij obrazy do systemu Fluke Connect, aby przeglądać je na smartfonie lub komputerze |
Zgodność z przyrządami obsługującymi system Fluke Connect® | Tak*, możliwość nawiązywania połączeń bezprzewodowych z wybranymi przyrządami zgodnymi z systemem Fluke Connect i wyświetlania wyników pomiarów na ekranie kamery |
Technologia IR-Fusion® | |
---|---|
Dodawanie do obrazu w podczerwieni kontekstu w postaci obrazu zarejestrowanego w paśmie światła widzialnego | |
Tryb AutoBlend™ | Możliwość uzyskania obrazu w minimalnym, średnim i maksymalnym zakresie podczerwieni oraz pełnym zakresie światła widzialnego na wyświetlaczu kamery; możliwość płynnej regulacji w oprogramowaniu |
Obraz w obrazie (PIP) | Tak |
Wbudowana kamera cyfrowa (rejestracja w paśmie światła widzialnego) | 5 MP |
Obiektywy | ||
---|---|---|
Obiektyw standardowy | IFOV (rozdzielczość przestrzenna) | 1,85 mrad, D:S 532:1 |
Pole widzenia | 34° w poziomie, 24° w pionie | |
Minimalna odległość ogniskowania | 15 cm | |
Technologia IR-Fusion® | Obraz w obrazie oraz tryb pełnoekranowy | |
Opcjonalny teleobiektyw inteligentny 2x | IFOV (rozdzielczość przestrzenna) | 0,65 mrad, D:S 1529:1 |
Pole widzenia | 12° w poziomie, 9° w pionie | |
Minimalna odległość ogniskowania | 45 cm | |
Technologia IR-Fusion® | Obraz w obrazie oraz tryb pełnoekranowy | |
Opcjonalny teleobiektyw 4x | IFOV (rozdzielczość przestrzenna) | 0,33 mrad, D:S 2941:1 |
Pole widzenia | 6° w poziomie, 4,5° w pionie | |
Minimalna odległość ogniskowania | 45 cm | |
Technologia IR-Fusion® | Obraz w obrazie oraz tryb pełnoekranowy | |
Opcjonalny szerokokątny obiektyw inteligentny | IFOV (rozdzielczość przestrzenna) | 2,62 mrad, D:S 377:1 |
Pole widzenia | 46° w poziomie, 34° w pionie | |
Minimalna odległość ogniskowania | 15 cm | |
Technologia IR-Fusion® | Pełny ekran |
Poziom i zakres | Płynne skalowanie automatyczne i ręczne |
---|---|
Szybkie automatyczne przełączanie między trybem automatycznym i ręcznym | Tak |
Szybkie automatyczne skalowanie w trybie ręcznym | Tak |
Zakres minimalny (w trybie ręcznym) | 2,0°C |
Zakres minimalny (w trybie automatycznym) | 3,0° |
Przechowywanie danych i rejestrowanie obrazu | |
---|---|
Rozbudowane opcje pamięci | Obsługa karty micro SD 4 GB, 4 GB pamięci wewnętrznej, możliwość zapisywania danych na nośniku USB, przesyłanie danych do chmury Fluke Cloud™ w celu stałego przechowywania |
Mechanizm rejestrowania, przeglądania i zapisywania obrazów | Możliwość rejestrowania, przeglądania i zapisywania obrazów jedną ręką |
Formaty plików obrazu | Zwykłe (.bmp i .jpeg) oraz w pełni radiometryczne (.is2). Pliki zwykłe (w formacie .bmp, .jpg i .avi) nie wymagają żadnego oprogramowania do analiz |
Możliwość przeglądania zawartości pamięci | Tryb przeglądania miniatur i pełnoekranowy |
Oprogramowanie | Oprogramowanie do przeprowadzania kompleksowych analiz i tworzenia raportów z dostępem do systemu Fluke Connect |
Formaty plików eksportowanych za pomocą oprogramowania SmartView® | Bitmapy (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Notatki głosowe | Maksymalna długość nagrania: 60 s do każdego obrazu; możliwość ponownego odsłuchania na kamerze; dostępny opcjonalny zestaw słuchawkowy Bluetooth, który jednak nie jest wymagany |
Notatki fotograficzne IR-PhotoNotes™ | Tak (2 obrazy) |
Adnotacje tekstowe | Tak |
Nagrywanie wideo | Nie |
Formaty plików wideo | Nie |
Strumieniowe przesyłanie wideo (zdalny wyświetlacz) | Nie |
Zdalne sterowanie | Zdalne wyświetlanie za pomocą systemu Fluke Connect |
Automatyczne rejestrowanie (temperatura i interwał) | Nie |
Akumulator | |
---|---|
Akumulatory (z możliwością wymiany na obiekcie) | Dwa zestawy akumulatorów litowo-jonowych typu Smart ze wskaźnikiem poziomu naładowania (5 diod LED) |
Czas pracy na akumulatorze | 2–3 godziny (*rzeczywisty czas pracy zależy od ustawień i sposobu eksploatacji) |
Czas ładowania akumulatorów | 2,5 godziny do pełnego naładowania |
System ładowania akumulatora | Ładowarka na dwa akumulatory lub ładowanie akumulatorów w kamerze. Opcjonalna ładowarka samochodowa 12 V |
Praca na zasilaniu sieciowym | Praca na zasilaniu sieciowym — z wykorzystaniem zasilacza dołączonego do zestawu (100–240 V AC, 50/60 Hz) |
Oszczędzanie energii | Możliwość wyboru trybów uśpienia i wyłączania zasilania |
Palety kolorów | |
---|---|
Palety standardowe | 9: tęcza, metaliczny łuk, niebiesko-czerwona, duży kontrast, bursztyn, negatyw bursztynu, gorący metal, skala szarości, negatyw skali szarości |
Palety Ultra Contrast™ | 9: tęcza, metaliczny łuk, niebiesko-czerwona, duży kontrast, bursztyn, negatyw bursztynu, gorący metal, skala szarości, negatyw skali szarości |
Ogólne dane techniczne | |
---|---|
Szybkość klatek | 60 Hz lub 9 Hz — zależnie od wersji |
Wskaźnik laserowy | Tak |
Dioda LED (latarka) | Tak |
Alarmy wskazywane kolorami (alarmy temperatury) | Wysoka temperatura, niska temperatura i izotermy (w określonym zakresie) |
Pomiar temperatury w punkcie środkowym | Tak |
Temperatura punktu | Znaczniki gorących i zimnych punktów |
Znaczniki punktów definiowane przez użytkownika | Nie |
Pole centralne | Nie |
Zakres widma podczerwieni | od 7,5 μm do 14 μm (fale długie) |
Temperatura eksploatacji | od -10°C do +50°C |
Temperatura przechowywania | od -20°C do +50°C (bez akumulatorów) |
Wilgotność względna | od 10% do 95%, bez kondensacji |
Bezpieczeństwo | IEC 61010-1: Kategoria przepięciowa II, stopień zanieczyszczenia 2 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | IEC 61326-1: Podstawowe środowisko elektromagnetyczne. CISPR 11: Grupa 1, klasa A |
Australijska norma RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, część 15, podczęść B |
Wibracje | 0,03 g2/Hz (3,8 g); 2,5 g IEC 60068-2-6 |
Odporność na wstrząsy | 25 g, IEC 68-2-29 |
Odporność na upadek | Konstrukcja zaprojektowana tak, by wytrzymała upadek z wysokości 2 metrów (ze standardowym obiektywem) |
Wymiary (wys. x szer. x dł.) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm |
Masa (z akumulatorami) | 1,04 kg |
Klasa szczelności obudowy | IEC 60529: IP54 (ochrona przed pyłem — ograniczone wnikanie; odporność na strumienie wody z każdej strony) |
Gwarancja | Dwuletnia (standardowo), możliwość przedłużenia |
Zalecany cykl kalibracji | Co dwa lata (przy normalnym użytkowaniu i zużyciu) |
Obsługiwane języki | angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, fiński, francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, turecki, węgierski i włoski |